
| 120KWD750 11档功率可调电阻柜产品简述 | ||||||||||||
| 本产品技术参数 | 实物图 | |||||||||||
| 型号 | JH-RHF-120KWD750-W11K |
|
||||||||||
| 品牌 | 建宏 | |||||||||||
| 尺寸 | ≤850*620*1650MM(深*宽*高) | |||||||||||
| 重量 | ≤250KG | |||||||||||
| 额定电压 | DC750V | |||||||||||
| 额定功率 | 120KW | |||||||||||
| 辅助电源 | AC220V 50/60HZ | |||||||||||
| 功率因数 | 无 | |||||||||||
| 电阻精度 | ±1%(波纹电阻器) | |||||||||||
| 冷确方式 | 强制风冷,下进上出,400风机-2台(220VAC电源) | |||||||||||
| 工作环境 | 工作环境温度:-10~50℃,干燥,通风良好 | |||||||||||
| 控制方式 | 手动空开控制 | |||||||||||
| IP等级 | IP20(室内环境) | |||||||||||
| 显示方式 | 数显电压、电流 | |||||||||||
| 可调范围 | 功率可调:0.5KW-120KW(步进0.5KW) | |||||||||||
| 负载保护 | 过流保护(过热报警、过压保护、风机故障报警、急停可选) | |||||||||||
| 工作方式 | 可连续在线工作,7*24工作制,质保1年 | |||||||||||
| 出线方式 | 1组电阻出线(300A快速接头)+1组辅助电源(标准电源插座) | |||||||||||
| 移动方式 | 脚轮式 | |||||||||||
上一条: 150KW充电桩老化回馈式负载