7KWAC220V3档功率可调电阻箱产品简述 | ||||||||||||
本产品技术参数 | 实物图 | |||||||||||
型号 | JH-RYF-7KWA220-W3A-B |
|
||||||||||
品牌 | 建宏 | |||||||||||
尺寸 | ≤650*400*250MM(深*宽*高) | |||||||||||
重量 | ≤18KG | |||||||||||
额定电压 | AC220V | |||||||||||
额定功率 | 7KW | |||||||||||
辅助电源 | AC220V 50/60HZ | |||||||||||
功率因数 | 1 | |||||||||||
电阻精度 | ±1%(新型电阻器) | |||||||||||
冷确方式 | 强制风冷,下进上出,120*38风机-3台(220VAC电源) | |||||||||||
工作环境 | 工作环境温度:-10~50℃,干燥,通风良好 | |||||||||||
控制方式 | 手动转换开关控制 | |||||||||||
IP等级 | IP20(室内环境) | |||||||||||
显示方式 | 数显电压、电流 | |||||||||||
可调范围 | 功率可调:3.5KW/5KW/7KW | |||||||||||
负载保护 | 过流保护、过热报警(过压保护、风机故障报警、急停可选) | |||||||||||
工作方式 | 可连续在线工作,7*24工作制,质保1年 | |||||||||||
出线方式 | 1组电阻出线(充电桩标准座)+1组辅助电源(标准电源插座) | |||||||||||
移动方式 | 手提式 |
下一条: 无下一篇
上一条: 15KWDC500V 功率可调负载柜